Temporada de invierno 2020/2021
DICIEMBRE 2020 | ENERO 2021 | |||||||||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
FEBRERO 2021 | MARZO 2021 | |||||||||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
ABRIL 2021 | ||||||||||||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | Precio por apartamento y noche | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | PROMOCIÓN | 120,00 € | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BAJA | 155,00 € | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | MEDIA | 190,00 € | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CARNAVAL | 200,00 € | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ALTA | 235,00 € | ||||||||
TEMPORADA DE INVIERNO 2020/2021
Precio en régimen de sólo alojamiento, IVA incluido, limpieza diaria (excepto cocina, domingos y festivos).
Tasa turística no incluida en el precio, 1 € por persona y día (mayores de 16 años).
Se puede alquilar una plaza de parking, el precio por noche es de 18 € (IVA incluido), se aplica un descuento a partir de 5 noches de parking.
Se requiere estancia mínima de 4 noches en temporada alta y carnaval.
La estancia mínima en temporada media es de 3 noches y de 2 el resto de temporadas
Reservas por correo electrónico recepcion@multibaqueira.com o por teléfono 973 644422 (las reservas se empiezan a confirmar a partir del 26 de octubre)
Condiciones de cancelación, se aplican gastos sobre el precio total de la estancia a medida que nos acercamos a la fecha de entrada, siendo estos gastos del;
5% (anulación entre 15 a 12 días antes de la fecha de entrada);
10% (12 a 7 días);
15% (7 a 4 días);
25% (4 a 2 días);
100% día anterior o no presentado
EXCEPCIONES; Defunción o accidente / enfermedad con ingreso hospitalario (necesario presentar justificante)